|
| www.dipho.com | 사진 | 대용량 사진 고속 P2P전송 서비스 | 200112 |
| www.imagedot.co.kr | 사진 | 디지털사진의 모든 것을 제공 | 200112 |
| www.mstele.co.kr | 인터넷폰 | 이동 70%, 국제 최대95%할인 폰투폰 서비스 | 200112 |
| www.edu-mart.co.kr | 쇼핑몰 | 문구·도서 등 교육용품 전문 e쇼핑몰 | 200112 |
| www.scale-buster.co.kr | 생활정보 | 수도관내의 녹, 이끼, 스케일 제거 | 200112 |
| www.youngsung.co.kr | 생활정보 | 수도꼭지형 가정용정수기 | 200112 |
| www.leaderstech.com | PC | 국내외 각종 노트북 전문 수리업체 | 200112 |
| www.comage.co.kr | 쇼핑몰 | 노트북/디지털 장비 전문쇼핑몰 | 200112 |
| www.metadb.net | 검색 | 정보통신메타DB, "마이북마크" 서비스 | 200112 |
| www.bnbclub.net | 여행 | 비앤비클럽, 유럽민박정보 제공 | 200112 |
| www.dacomcard.net | 인터넷@ | 데이콤, 인터넷 로밍서비스 | 200112 |
| www.truck.co.kr | 물류 | 위치추적 가능한 물류정보 제공 | 200112 |
| www.iin.co.kr | 비즈니스 | 디지털 산업정보망 DB 10개 항목 추가 | 200112 |
| www.kfb.or.kr | 금융 | 예금·대출금리 인터넷 비교공시 | 200112 |
| 설명 | 은행연합회는 내년부터 인터넷을 통해서 각 은행들의 예금과 대출금리는 물론 고객들이 부담해야 하는 각종 거래 수수료를 알아볼 수 있게 됨. 고객 입장에선 거래 은행을 정하는데 보다 편리해지며 거래부담을 크게 덜 수 있을 것. 우선적으로 은행창구에서의 송금 수수료 등 10가지 수수료와 16가지의 예금및 대출금리를 인터넷 홈페이지를 통해 비교 공시할 예정. 인터넷을 통해 공시하게 될 예금 금리는 보통, 저축, 가계당좌, 기업자유예금 등 개인들이 주로 거래하는 수시입출금식 예금 4종과 목돈을 마련하기 위한 예금 2종, 목돈마련을 위한 비과세저축 2종, 여유자금을 굴리는데 적합한 예금 1종 등총 9가지. 은행별로 예금종류에 따라 최저와 최고금리만 표시. 대출 금리는 개인대출과 기업대출로 나눠 공시. 이번에 공시하게 될 개인대출은 1년짜리 무보증신용대출과 주택담보대출 전세자금대출 예금담보대출 등 4가지가 우선 대상. 기업대출은 일반대출과 당좌대출 신탁대출 등 기업이 주로 이용하는 대출상품 3가지의 금리가 공시될 예정. 대출금리의 공시 주기는 1개월. 연합회는 대출 기준금리를 공시하되 돈을 빌리는 고객별 신용도에 따라 금리가 달라진다는 점을 감안, 대출 금리의 상하한선등 범위와 차주별 금리 계산식 등을 함께 소개할 방침. 수수료는 창구이용 송금수수료와 CD(현금인출기)/ATM(현금자동입출금기)이용수수료, 폰뱅킹 이용수수료 등 모두 10가지가 비교공시. 수수료별로 은행권의 최고 최저 평균 수수료만을 공개. |
| www.okcashbag.com | 생활정보 | 마일리지 통합관리 사이트 | 200112 |
| www.mma.go.kr | 생활정보 | 인터넷으로 입영일, 부대 선택 | 200112 |
| www.contest.co.kr | 인터넷@ | 한국인터넷대상 사이트 | 200111 |
| www.nuguni.com/info.asp | 인터넷@ | 국내 개인홈페이지 통합검색 | 200111 |
| www.irasia.com | 투자 | 아시아 관련 투자정보 사이트 | 200111 |
| www.trend1020.com | 쇼핑몰 | 동대문의류상인 인터넷 쇼핑몰 | 200111 |
| [이전 10개][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][다음 10개] |